大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060606 10:06:06 | 2 5 5 |
202103060605 10:05:06 | 5 6 6 |
202103060604 10:04:06 | 3 3 6 |
202103060603 10:03:06 | 2 3 6 |
202103060602 10:02:06 | 2 5 6 |
202103060601 10:01:06 | 1 5 6 |
202103060600 10:00:06 | 1 2 5 |
202103060599 09:59:06 | 2 2 6 |
202103060598 09:58:06 | 1 2 2 |
202103060597 09:57:06 | 4 5 5 |
202103060596 09:56:06 | 1 3 4 |
202103060595 09:55:06 | 2 2 6 |
202103060594 09:54:06 | 2 4 5 |
202103060593 09:53:06 | 4 6 6 |
202103060592 09:52:06 | 2 3 3 |
202103060591 09:51:06 | 1 1 2 |
202103060590 09:50:06 | 1 3 6 |
202103060589 09:49:06 | 1 4 4 |
202103060588 09:48:06 | 1 6 6 |
202103060587 09:47:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0606-608期 | 长牌 | 【11,16,22,56】 | 0606期 | ? | ? |
0605-607期 | 长牌 | 【11,16,22,56】 | 0605期 | 5,6,6 | 中 |
0604-606期 | 长牌 | 【13,36,55,56】 | 0604期 | 3,3,6 | 中 |
0603-605期 | 长牌 | 【11,24,34,36】 | 0603期 | 2,3,6 | 中 |
0601-603期 | 长牌 | 【23,36,44,66】 | 0602期 | 2,5,6 | 中 |
0599-601期 | 长牌 | 【11,14,25,45】 | 0600期 | 1,2,5 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【35,36,55,66】 | 0598期 | 1,2,2 | 挂 |
0595-597期 | 长牌 | 【25,45,56,66】 | 0595期 | 2,2,6 | 中 |
0593-595期 | 长牌 | 【13,45,55,56】 | 0594期 | 2,4,5 | 中 |
0591-593期 | 长牌 | 【15,25,33,55】 | 0592期 | 2,3,3 | 中 |
0590-592期 | 长牌 | 【13,15,16,23】 | 0590期 | 1,3,6 | 中 |
0589-591期 | 长牌 | 【13,14,16,35】 | 0589期 | 1,4,4 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【12,35,46,66】 | 0588期 | 1,6,6 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【12,23,35,55】 | 0586期 | 3,5,5 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【23,25,33,44】 | 0585期 | 1,4,5 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【23,24,33,34】 | 0582期 | 3,5,5 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【11,16,22,33】 | 0581期 | 2,6,6 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【22,25,34,66】 | 0579期 | 3,4,4 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【14,24,36,45】 | 0578期 | 2,5,5 | 挂 |
0574-576期 | 长牌 | 【24,33,35,36】 | 0575期 | 3,5,6 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【25,26,33,56】 | 0573期 | 1,1,3 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【14,15,22,24】 | 0572期 | 2,4,6 | 中 |
0571-573期 | 长牌 | 【33,35,56,66】 | 0571期 | 1,2,3 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【15,46,56,66】 | 0570期 | 4,4,6 | 中 |
0568-570期 | 长牌 | 【11,16,22,33】 | 0569期 | 3,3,5 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【16,23,35,55】 | 0567期 | 1,1,5 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【14,23,25,66】 | 0565期 | 3,6,6 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【15,16,23,25】 | 0562期 | 1,6,6 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【14,15,23,45】 | 0560期 | 1,4,4 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【13,23,35,66】 | 0559期 | 1,3,5 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【12,14,25,36】 | 0558期 | 1,4,5 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【16,23,33,34】 | 0557期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |