大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060540 09:00:06 | 5 5 6 |
202103060539 08:59:06 | 4 5 6 |
202103060538 08:58:06 | 1 1 6 |
202103060537 08:57:06 | 2 5 5 |
202103060536 08:56:06 | 1 2 2 |
202103060535 08:55:06 | 3 4 4 |
202103060534 08:54:06 | 1 2 3 |
202103060533 08:53:06 | 2 6 6 |
202103060532 08:52:06 | 3 6 6 |
202103060531 08:51:06 | 1 2 4 |
202103060530 08:50:06 | 3 5 5 |
202103060529 08:49:06 | 3 4 6 |
202103060528 08:48:06 | 1 2 6 |
202103060527 08:47:06 | 4 6 6 |
202103060526 08:46:06 | 1 2 6 |
202103060525 08:45:06 | 1 4 5 |
202103060524 08:44:06 | 6 6 6 |
202103060523 08:43:06 | 6 6 6 |
202103060522 08:42:06 | 1 4 4 |
202103060521 08:41:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0541-543期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0541期 | ? | ? |
0538-540期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0540期 | 5,5,6 | 中 |
0536-538期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0537期 | 2,5,5 | 中 |
0534-536期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0535期 | 3,4,4 | 中 |
0531-533期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0533期 | 2,6,6 | 中 |
0530-532期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0530期 | 3,5,5 | 中 |
0527-529期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0529期 | 3,4,6 | 挂 |
0524-526期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0526期 | 1,2,6 | 挂 |
0523-525期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0523期 | 6,6,6 | 中 |
0520-522期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0522期 | 1,4,4 | 挂 |
0518-520期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0519期 | 3,3,5 | 中 |
0516-518期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0517期 | 1,4,4 | 中 |
0513-515期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0515期 | 3,4,6 | 挂 |
0510-512期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0512期 | 3,3,6 | 中 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0509期 | 2,2,2 | 中 |
0505-507期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0507期 | 3,3,6 | 挂 |
0504-506期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0504期 | 2,5,5 | 中 |
0501-503期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0503期 | 1,4,5 | 挂 |
0498-500期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0500期 | 2,2,5 | 挂 |
0496-498期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0497期 | 4,6,6 | 中 |
0493-495期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0495期 | 5,6,6 | 挂 |
0492-494期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0492期 | 1,1,5 | 中 |
0489-491期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0491期 | 1,2,5 | 挂 |
0488-490期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0488期 | 3,6,6 | 中 |
0485-487期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0487期 | 2,3,6 | 挂 |
0482-484期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0484期 | 2,5,6 | 挂 |
0479-481期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0481期 | 2,4,6 | 挂 |
0476-478期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0478期 | 4,4,5 | 中 |
0473-475期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0475期 | 3,3,6 | 中 |
0470-472期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0472期 | 2,4,5 | 挂 |
0469-471期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0469期 | 2,2,3 | 中 |
0466-468期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0468期 | 2,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |